手術実績
手術件数
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌・胃疾患 | 60(48) | 62(35) | 66(42) | 69(48) | 69(52) | 
| 大腸癌 | 57(29) | 75 | 75(43) | 78(57) | 102(68) | 
| 炎症性腸疾患 | 81 | 28(27) | 44(11) | 45(14) | 39(9) | 
| 胆嚢結石症 | 5(5) | 37(36) | 51(49) | 45(43) | |
| 肥満手術 | 7(7) | 2(2) | 5(5) | ||
| ヘルニア | 16(13) | 27(20) | 23(19) | ||
| 肝・膵・脾手術 | 23(21) | 21(21) | 11(10) | ||
| その他 | 70(31) | 40(18) | 87(14) | 104(12) | 101(10) | 
| 総手術数 | 277(108) | 258(118) | 355(187) | 397(225) | 395(216) | 
総手術件数(腹腔鏡手術件数)
2010年 - 2014年 術式別手術数年次推移

